
ویژگی های تجهیزات لجستیک LG35D(T):
لیفتراک احتراق داخلی LG35DTIII
ظاهر لیفتراک نسل سوم
مجهز به موتور Xinchai یا موتور وارداتی
طراحی پیشرفته ارگونومیکی با
ظرفیت بزرگ رادیاتور
دکل دید گسترده
مدل | LG35D (T) |
نوع قدرت | دیزل |
ظرفیت نامی (کیلوگرم) | ۳۵۰۰ |
JLoadcentre(mm) | ۵۰۰ |
ارتفاع بالابر h1STDM (میلی متر) | ۳۰۰۰ |
h3 ارتفاع آزاد (میلی متر) | ۱۷۰ |
L5*W*TSTDForksize(mm) | ۱۰۷۰×۱۲۵×۴۵ |
مستطیل (درجه) | ۶/۱۲ |
L3Frontoverhang (mm) | ۴۹۸ |
L4 Rearoverhang (mm) | ۵۸۰ |
R1Min.dius (mm) | ۲۵۳۰ |
حداقل عرض برای پالت های ۱۰۰۰×۱۲۰۰ متقاطع (L×W) (mm) | ۴۲۲۵ |
سرعت (بارگیری / تخلیه) | |
حداکثر سرعت سفر (کیلومتر در ساعت) | ۲۰ |
حداکثر، سرعت بالابر (mm/s) (بارگیری/تخلیه) | ۴۰۰/۴۲۰ |
Max.gradient(%) | ۲۰ |
STD وزن مرده (کیلوگرم) | ۴۶۳۰ |
S/PTread (جلو/عقب) (mm) | ۱۰۳۰/۹۸۰ |
فاصله محوری L2 (میلی متر) | ۱۷۵۰ |
حداقل فاصله از زمین | |
m2Mast (mm) | ۱۳۲ |
قاب m1 (میلی متر) | ۱۶۵ |
موتور اپتینال | ||||
مدل موتور | C240 | ۴JG2 | S4S-474 | A498BT1 |
توان نامی (kw/rpm) | ۳۵٫۴/۲۵۰۰ | ۴۶/۲۴۵۰ | ۳۵٫۳/۲۳۰۰ | ۳۶٫۸/۲۴۰۰ |
حداکثر گشتاور (Nm/rpm) | ۱۳۷/۱۸۰۰ | ۱۸۶/۱۷۰۰ | ۱۷۶/۱۸۰۰ | ۱۸۰/۱۸۰۰ |
تعداد سیلندر | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
جابجایی (L) | ۲٫۳۶۹ | ۳٫۰۵۹ | ۳٫۳۳۱ | ۳٫۱۷ |
Cascade، Antwell و سایر پیوست های برند چینی قابل اجرا هستند.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.